CAC 40

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie

(Weitergeleitet von CAC40)
Wechseln zu: Navigation, Suche
Der CAC 40 seit 31. Dezember 1987

CAC 40 ist ein französischer Leitindex der 40 führenden französischen Aktiengesellschaften, die an der Pariser Börse gehandelt werden. CAC steht für Cotation Assistée en Continu (fortlaufende Notierung). Die Indexbasis liegt bei 1.000,00 Punkten per 31. Dezember 1987. Es handelt sich im Gegensatz zum DAX um einen Kursindex, Dividenden fließen nicht in den Index ein.

Inhaltsverzeichnis

[Bearbeiten] Geschichte

[Bearbeiten] Historischer Überblick

Der Index wurde am 31. Dezember 1987 mit einem Basiswert von 1.000 Punkten zum ersten Mal veröffentlicht und bis 1970 zurückberechnet. Wichtige Meilensteine in der Entwicklung des CAC 40 waren der 29. Dezember 1989, als der Index mit 2.001,08 Punkten erstmals über der 2.000-Punkte-Marke schloss und der 23. Juli 1997, als er den Handel mit 3.003,53 Punkten zum ersten Mal über der Marke von 3.000 Punkten beendete. Auch in den folgenden Jahren markierte der Index weitere Rekordstände.

Am 4. Januar 1999 schloss der CAC 40 mit 4.147,50 Punkten erstmals über der 4.000-Punkte-Marke. Die Marke von 5.000 Punkten fiel zum ersten Mal am 10. November 1999, als der Index den Handel mit 5.051,83 Punkten beendete. Die Grenze von 6.000 Punkten überwand der CAC 40 erstmals am 3. Februar 2000, als er mit 6.149,67 Punkten schloss. Am 4. September 2000 markierte der Index mit einem Schlussstand von 6.922,33 Punkten einen Allzeithöchststand. Nach dem Platzen der Spekulationsblase im Technologiesektor (Dotcom-Blase) fiel der Index bis 12. März 2003 auf einen Tiefststand von 2.403,04 Punkten. Das war ein Rückgang seit September 2000 um 65,3 Prozent (4.519,29 Punkte).

Der 12. März 2003 bedeutet das Ende der Talfahrt. Ab Frühjahr 2003 begann der CAC 40 wieder zu steigen. Am 6. Mai 2003 überschritt der Aktienindex mit einem Schlussstand von 3.057,56 Punkten wieder die 3.000-Punkte-Marke und am 11. Februar 2005 mit 4.016,75 Punkten auch die Marke von 4.000 Punkten. Erstmals seit 7. August 2001 überwand der CAC 40 am 17. Februar 2006 die Grenze von 5.000 Punkten, als er den Handel mit genau 5.000,00 Punkten beendete. Am 3. Mai 2007 fiel mit 6.004,28 Punkten erstmals seit 12. Dezember 2001 wieder die 6.000-Punkte-Marke. Bis 1. Juni 2007 stieg der Aktienindex auf einen Schlussstand von 6.168,15 Punkten.

Im Verlauf der internationalen Finanzkrise, die im Sommer 2007 in der US-Immobilienkrise ihren Ursprung hatte, begann der CAC 40 wieder zu sinken. Am 21. Januar 2008 schloss der Index mit 4.744,45 Punkten wieder unter der Grenze von 5.000 Punkten und am 18. September 2008 mit 3.957,86 Punkten unter der 4.000-Punkte-Marke. Einen neuen Tiefststand erzielte der Index am 27. Oktober 2008, als er den Handel mit 3.067,35 Punkten beendete. Seit 1. Juni 2007 entspricht das einem Rückgang um 50,3 Prozent oder 3.100,80 Punkten.[1]

[Bearbeiten] Höchststände

Am 4. September 2000 markierte der CAC 40 im Handelsverlauf und auf Schlusskursbasis Allzeithöchststände.

  Punkte Datum
im Handelsverlauf 6.944,77 Montag, 4. September 2000
auf Schlusskursbasis 6.922,33 Montag, 4. September 2000

[Bearbeiten] Meilensteine

Die Tabelle zeigt die Meilensteine des bis 1970 zurückberechneten CAC 40.[2]

Erster
Schlussstand
über
Schlussstand
in Punkten
Datum
500 501,35 10. November 1983
1.000 1.000,59 28. Januar 1986
1.500 1.500,53 23. Januar 1987
2.000 2.001,08 29. Dezember 1989
2.500 2.503,06 30. Januar 1997
3.000 3.003,53 23. Juli 1997
3.500 3.525,85 9. März 1998
4.000 4.017,24 11. Mai 1998
4.500 4.508,77 17. Juni 1999
5.000 5.051,83 10. November 1999
5.500 5.509,97 6. Dezember 1999
6.000 6.149,67 3. Februar 2000
6.500 6.514,11 3. März 2000

Quelle: Université de Lausanne

[Bearbeiten] Die besten Tage

Die Tabelle zeigt die besten Tage des bis 1970 zurückberechneten CAC 40.[1]

Rang Datum Schlussstand
in Punkten
Veränderung
in Punkten
Veränderung
in %
1 2008-10-1313. Oktober 2008 3.531,50 355,01 11,18
2 2008-09-1919. September 2008 4.324,87 367,01 9,27
3 2008-10-2929. Oktober 2008 3.402,57 287,65 9,23
4 1987-11-1212. November 1987 1.036,57 81,85 8,57
5 2003-03-1414. März 2003 2.740,01 185,29 7,25
6 1991-01-1717. Januar 1991 1.560,47 102,70 7,05
7 2002-07-2929. Juli 2002 3.395,83 223,27 7,04
8 2002-10-1515. Oktober 2002 3.086,03 200,76 6,96
9 1987-10-2929. Oktober 1987 1.075,50 66,58 6,60
10 2002-09-2626. September 2002 2.961,46 176,08 6,32
11 2003-03-1313. März 2003 2.554,71 151,67 6,31
12 1997-10-2929. Oktober 1997 2.818,00 166,67 6,29
13 1987-11-1616. November 1987 1.101,16 62,45 6,01
14 2008-01-2424. Januar 2008 4.915,29 278,53 6,01
15 2001-09-2424. September 2001 3.861,19 208,32 5,70
16 1998-10-1212. Oktober 1998 3.263,32 170,42 5,51
17 2002-08-066. August 2002 3.284,79 169,41 5,44
18 1998-10-066. Oktober 1998 3.136,48 156,59 5,26
19 2002-10-1111. Oktober 2002 2.902,27 143,74 5,21
20 1999-01-044. Januar 1999 4.147,50 204,84 5,20
21 1990-08-2727. August 1990 1.699,72 82,30 5,09
22 2008-10-1717. Oktober 2008 3.329,92 148,92 4,68
23 2008-11-044. November 2008 3.691,09 163,12 4,62
24 1998-10-099. Oktober 1998 3.092,90 132,93 4,49
25 2002-07-055. Juli 2002 3.863,28 166,15 4,49
26 2002-06-1717. Juni 2002 4.010,36 167,29 4,35
27 2002-11-2121. November 2002 3.290,17 136,67 4,33
28 2001-11-1313. November 2001 4.565,68 189,10 4,32
30 2003-01-022. Januar 2003 3.195,02 131,11 4,28
29 2001-10-044. Oktober 2001 4.195,80 171,55 4,26

Quelle: EconStats

[Bearbeiten] Die schlechtesten Tage

Die Tabelle zeigt die schlechtesten Tage des bis 1970 zurückberechneten CAC 40.[1]

Rang Datum Schlussstand
in Punkten
Veränderung
in Punkten
Veränderung
in %
1 1987-10-1919. Oktober 1987 1.208,99 -128,99 -9,64
2 2008-10-066. Oktober 2008 3.711,98 -368,77 -9,04
3 1987-10-2828. Oktober 1987 1.008,92 -96,20 -8,70
4 1987-10-2626. Oktober 1987 1.090,85 -96,17 -8,10
5 2008-10-1010. Oktober 2008 3.176,49 -266,21 -7,73
6 2001-09-1111. September 2001 4.059,75 -323,99 -7,39
7 1987-11-1010. November 1987 954,72 -75,51 -7,33
8 2008-01-2121. Januar 2008 4.744,45 -347,95 -6,83
9 2008-10-1515. Oktober 2008 3.381,07 -247,45 -6,82
10 2008-10-088. Oktober 2008 3.496,89 -235,33 -6,31
11 2008-11-066. November 2008 3.387,25 -230,86 -6,38
12 1989-10-1616. Oktober 1989 1.809,81 -121,46 -6,29
13 2008-10-1616. Oktober 2008 3.181,00 -200,07 -5,92
14 2002-09-3030. September 2002 2.777,45 -173,07 -5,87
15 2003-03-2424. März 2003 2.726,85 -163,83 -5,67
16 1998-09-1717. September 1998 3.525,26 -204,06 -5,47
17 2002-07-1515. Juli 2002 3.323,74 -189,60 -5,40
18 2002-07-1919. Juli 2002 3.324,04 -189,67 -5,40
19 2002-07-2222. Juli 2002 3.149,69 -174,35 -5,25
20 1990-08-066. August 1990 1.773,79 -95,66 -5,12
21 2002-08-011. August 2002 3.240,71 -174,67 -5,11
22 2008-10-2222. Oktober 2008 3.298,18 -177,22 -5,10
23 2008-09-2929. September 2008 3.953,48 -209,90 -5,04
24 1998-10-011. Oktober 1998 3.038,01 -159,94 -5,00
25 2002-10-2929. Oktober 2002 2.965,11 -155,74 -4,99
26 2001-09-1414. September 2001 3.909,49 -204,38 -4,97
27 2008-11-1111. November 2008 3.336,41 -169,34 -4,83
28 1998-09-1010. September 1998 3.589,35 -172,78 -4,59
29 2002-09-1212. September 2002 3.241,84 -155,18 -4,57
30 2002-09-033. September 2002 3.126,60 -146,16 -4,47

Quelle: EconStats

[Bearbeiten] CAC-40-Aktienwerte

Der CAC 40 setzt sich aus folgenden Unternehmen zusammen (Stand: 5. November 2008).[3]

Unternehmen Branche Logo Indexgewichtung (%)
Accor Hotel
0,80
Air France-KLM Fluggesellschaft
0,47
Air Liquide Chemie
2,77
Alcatel-Lucent Telekommunikation
0,65
Alstom Kraftwerke, Transport
1,19
ArcelorMittal Stahl
2,89
AXA Versicherungen
4,15
BNP Paribas Banken und Versicherung
7,50
Bouygues Hoch- und Tiefbau
1,39
Capgemini Unternehmensberatung
0,55
Carrefour Einzelhandel
3,15
Crédit Agricole Finanzdienstleister
2,00
Danone Nahrungsmittel
3,11
Dexia Finanzen
0,40
EADS Luft- und Raumfahrttechnik
0,77
EDF Energieversorgung
2,66
Essilor Augenoptik
1,08
France Télécom Telekommunikation
5,88
GDF Suez Energieversorgung 6,99
L'Oréal Konsumgüter
2,48
Lafarge Baustoffhersteller
1,10
Lagardère Verlagswesen
0,52
LVMH Luxusgüter
2,27
Michelin Reifen
0,79
Pernod Ricard Spirituosen- und Weinhersteller
1,52
PSA Peugeot Citroën Automobile
0,58
PPR Luxus- und Konsumgüter
0,58
Renault Automobile
0,76
Saint-Gobain Industrie
1,49
Sanofi-Aventis Pharma
7,67
Schneider Electric Elektrotechnik
1,66
Société Générale Banken
4,11
STMicroelectronics Halbleiterhersteller
0,61
Suez Environnement Wasser 0,68
Total Erdöl
15,60
Unibail-Rodamco Immobilien
1,46
Vallourec Bau
0,69
Veolia Environnement Wasser
1,15
Vinci Hoch- und Tiefbau
2,05
Vivendi Medien
3,86

[Bearbeiten] Weitere CAC-Indizes

In den weiteren Indizes CAC Next 20, CAC Next 70 (nachfolgenden Unternehmen), CAC IT 20 (Kommunikation/IT) CAC Small 90 und CACMid 100 werden weitere Unternehmen geführt.

[Bearbeiten] Einzelnachweise

  1. a b c EconStats: Der CAC 40 seit 1990
  2. Université de Lausanne: Der CAC 40 seit 1970
  3. Euronext: Alle Unternehmen im CAC 40

[Bearbeiten] Weblinks

Persönliche Werkzeuge