EURion-Konstellation
aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Die EURion-Konstellation, nach dem Entwickler Omron auch Omron-Ringe genannt, ist ein Muster auf Banknoten. Da anhand dieses Musters Abbildungen von Banknoten algorithmisch erkannt werden können, sind Kopierer und Drucker technisch in der Lage, das Kopieren zum Zwecke der Fälschung zu verhindern.
Der Name wurde vom Informatiker Markus Kuhn geprägt, der dieses Muster entdeckte. Das Wort EURion ist zusammengesetzt aus EUR (dem Währungscode des Euro) und dem Namen des Sternbilds Orion, dem das Muster entfernt ähnelt. Konstellation ist der astronomische Fachbegriff für Sternbild und bedeutet wörtlich Zusammenstellung.
Um es Fälschern nicht zu einfach zu machen, wurde dieses Merkmal nicht veröffentlicht, sondern nur in Form von Erkennungssoftware an Entwickler von elektronischen Reproduktionsgeräten weitergegeben, die die Software in ihre Geräte einbauten.
Markus Kuhn, ein Forscher an der Universität Cambridge, experimentierte im Jahr 2002 mit einem Kopiergerät von Xerox, das sich weigerte, bestimmte Banknoten zu kopieren. Die EURion-Konstellation wurde von Kuhn als ein Muster von fünf kleinen grünen, gelben und orangefarbenen Kreisen beschrieben. Diese wiederholen sich innerhalb der Banknote an verschiedenen Stellen.
Später untersuchte Andrew Steer diese Muster weiter. Er entdeckte einfache ganzzahlige Verhältnisse zwischen den quadrierten Entfernungen der Ringe untereinander, was ein Hinweis darauf ist, wie das Muster von Bildverarbeitungssoftware effizient erkannt werden kann.
Inhaltsverzeichnis |
[Bearbeiten] Betroffene Banknoten
Als erstes wurde die EURion-Konstellation auf der 10-Euro-Banknote entdeckt, da sie dort sehr auffällig erscheint. Daraufhin wurde sie auch auf anderen, teils älteren, Banknoten entdeckt.
| Währung | Noten mit EURion-Konstellation | Noten ohne EURion |
|---|---|---|
| Armenischer Dram | 1000 Dram (2001), 5000 Dram (2003), 10000 Dram (2003) | 20000 und Gedenkschein 50000 Dram |
| Aruba-Florin | Alle (2003) | |
| Australischer Dollar | Gedenkschein $5 (2001) | Reguläre Banknoten |
| Belgischer Franc | 500 Francs (1998), 1000 Francs (1997), 10000 Francs (1997) | 100, 200 und 2000 Francs |
| Bosnische Mark | 200 Mark | 1, 5, 10, 20, 50, 100 Mark |
| Britisches Pfund | £5 (2002), £10 (2000), £20 (1999) der Bank of England | £50 (noch nicht umgestellt) |
| Bulgarischer Lew | Alle (1999) | |
| CFA-Franc | Alle (sowohl west- als auch zentralafrikanisch, 2003) | |
| Chinesischer Yuan | ¥1 (2004), 2005er-Ausgabe von ¥5 und mehr | |
| Deutsche Mark | 50, 100, 200 Mark (1996-2002) | 5, 10, 20, 500, 1000 Mark |
| Dänische Krone | Alle (Serien von 1997 und 2002) | |
| Dschibuti-Franc | 1000 Francs (2005) | 2000, 5000 und 10000 Francs |
| Niederländischer Gulden | 10 Gulden (1997) | 25, 50, 100, 250, 1000 Gulden |
| Ägyptisches Pfund | £E 5 (2002), £E 10 (2003), £E 20 (2001), £E 50 (2001), £E 100 (2000) | 25 Piaster, 50 Piaster, £E 1 |
| Euro | Alle (2002) | |
| Färöische Krone | Alle (2001) | |
| Französischer Franc | 100 Francs (1997) | 50, 200 und 500 Francs |
| Japanischer Yen | Gedenkschein ¥2000 (Serie D, 2000), Serie E (2004) | |
| Kanadischer Dollar | Alle (2001) | |
| Komoren-Franc | 1000 und 2000 Francs (2005) | 500, 2500, 5000 und 10000 Francs |
| Kroatische Kuna | 5, 10, 20 Kuna (2001), 50, 100 und 200 Kuna (2002) | 500 und 1000 Kuna |
| Madegassischer Ariary | 100, 200, 500, 1000 Ariary (2004) | 2000, 5000, 10000 Ariary |
| Marokkanischer Dirham | Alle (2002) | |
| Mexikanischer Peso | $1000 (2004), $50 (2005) | $20, $50 (1993-2005), $100, $200, $500 |
| Niederländische-Antillen-Gulden | 10, 25, 50, 100 NAƒ (1998) | 250 NAƒ (1986) |
| Norwegische Krone | Alle (1999) | |
| Österreichischer Schilling | 500 und 1000 S (1997) | 20, 50, 100 und 5000 S |
| Rumänischer Leu | Alle (2005) | |
| Schwedische Krone | Kr 50 (2006), Kr 100 (2001), Kr 500 (2001), Kr 1000 (2006) | Kr 20 |
| Singapur-Dollar | Alle (1999) | |
| Slowakische Krone | 200, 500, 1000 und 5000 Sk (1999) | 20, 50 und 100 Sk |
| Südafrikanischer Rand | Alle (2005) | |
| Südkoreanischer Won | ₩1000 (2007), ₩5000 (2006), ₩10000 (2000 und 2007) | ₩1000 (1983-2007) |
| Thailändischer Baht | Anscheinend neuere Baht-Noten (?) | |
| Tunesischer Dinar | 10 Dinar (2005) | 5, 20 und Gedenkschein 30 Dinar |
| Türkische Lira | Alle (2005) | |
| US-Dollar | $5 (ab 2008), $10 (2006), $20 (2003), $50 (2004), $100 (nach neuem $5) | $1, $2, $5 (bis 2008), $100 |
[Bearbeiten] Betroffene Soft- und Hardware
Verschiedene Scanner, Farbkopierer und Bildbearbeitungsprogramme wie Adobe Photoshop neuer als Version 7 oder Corel Paint Shop Pro weigern sich, Banknoten zu bearbeiten. In einem Artikel des Magazins Wired wurde das dazu verwendete Counterfeit Deterrence System (CDS) beschrieben. Entwickelt hat es die Central Bank Counterfeit Deterrence Group. Die Einbindung des als Binärmodul vorliegenden CDS in Produkte geschieht nach Angaben der Organisation auf freiwilliger Basis. Experimente von Steven J. Murdoch und anderen zeigten, dass die Erkennung der Banknoten nicht ausschließlich vom EURion-Muster abhängt. Es werden auch andere Merkmale berücksichtigt, die bislang noch nicht in der Öffentlichkeit bekannt sind. Eines davon scheint ein Digitales Wasserzeichen von Digimarc zu sein.
Quelloffene Software wie beispielsweise GIMP und auch Scannertreiber haben derartige Einschränkungen nicht und können weiterhin zur Digitalisierung und Bearbeitung von Banknoten und anderen „geschützten“ Dokumenten genutzt werden.
[Bearbeiten] Rechtliches
Die Sperre, die herstellerseitig in verschiedene Hard- und Software zur Bildverarbeitung eingebaut wurde, stellt eine Einschränkung dar, die verschiedene Berufsgruppen, wie beispielsweise Werbegrafiker, in ihren Möglichkeiten behindert.
Die Europäische Zentralbank besitzt das Copyright an den Eurobanknoten. Sie gestattet jedoch die Reproduktion der Banknoten zu „Werbe- und sonstigen Zwecken“, sofern eine Verwechslung in der Öffentlichkeit mit echten Banknoten ausgeschlossen ist (siehe [1]). Es ist somit zulässig, einen Eurogeldschein einzuscannen und in einem Bildbearbeitungsprogramm zu verarbeiten. Lediglich das Ergebnis der Bearbeitung muss – sofern es veröffentlicht werden soll – so gestaltet sein, dass keine Verwechslungsgefahr mit echten Banknoten besteht bzw. bei elektronischer Veröffentlichung nicht zur Herstellung von Erzeugnissen verwendet werden kann, die mit echten Banknoten verwechselt werden können.
| Bitte beachten Sie den Hinweis zu Rechtsthemen! |
[Bearbeiten] Weblinks
- Übersicht der EURion-Konstellation von Markus Kuhn
- Informationen über weitere Erkennungsmerkmale von Steven J. Murdoch
- Website der Central Bank Counterfeit Deterrence Group mit Infos zur Fälschungsbekämpfung
- Eurionize - ein Perl-Script, das ein EURion-Muster in PostScript-Dokumente einbringt

